| Voiture / Prix par jour : | 1 jours | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8/14 jours | 15/21 jours | 22/30 jours | |
| TypeMini | |||||||||||
| Ford KA Boîte de vitesses : manuelle | 23-75 euros | 23-75 euros | 23-75 euros | 23-75 euros | 23-75 euros | 23-75 euros | 23-75 euros | 23-75 euros | 23-75 euros | 23-75 euros | |
| Siège Mii Boîte de vitesses : manuelle | 24-85 euros | 24-85 euros | 24-85 euros | 24-85 euros | 24-85 euros | 24-85 euros | 24-85 euros | 24-85 euros | 24-85 euros | 24-85 euros | |
| Économie | |||||||||||
| Opel Corsa Boîte de vitesses : manuelle | 28-97 euros | 28-97 euros | 28-97 euros | 28-97 euros | 28-97 euros | 28-97 euros | 28-97 euros | 28-97 euros | 28-97 euros | 28-97 euros | |
| Seat Ibiza Boîte de vitesses : Automatique | 39-130 euros | 39-130 euros | 39-130 euros | 39-130 euros | 39-130 euros | 39-130 euros | 39-130 euros | 39-130 euros | 39-130 euros | 39-130 euros | |
| Seat Ibiza Boîte de vitesses : manuelle | 28-97 euros | 28-97 euros | 28-97 euros | 28-97 euros | 28-97 euros | 28-97 euros | 28-97 euros | 28-97 euros | 28-97 euros | 28-97 euros | |
| Seat Ibiza STW Boîte de vitesses : manuelle | 33-125 euros | 33-125 euros | 33-125 euros | 33-125 euros | 33-125 euros | 33-125 euros | 33-125 euros | 33-125 euros | 33-125 euros | 33-125 euros | |
| Polo Volkswagen Boîte de vitesses : manuelle | 28-97 euros | 28-97 euros | 28-97 euros | 28-97 euros | 28-97 euros | 28-97 euros | 28-97 euros | 28-97 euros | 28-97 euros | 28-97 euros | |
| Compact | |||||||||||
| Ford Focus Boîte de vitesses : Automatique | 51-165 euros | 51-165 euros | 51-165 euros | 51-165 euros | 51-165 euros | 51-165 euros | 51-165 euros | 51-165 euros | 51-165 euros | 51-165 euros | |
| Ford Fusion Boîte de vitesses : manuelle | 29-110 euros | 29-110 euros | 29-110 euros | 29-110 euros | 29-110 euros | 29-110 euros | 29-110 euros | 29-110 euros | 29-110 euros | 29-110 euros | |
| Note Nissan Boîte de vitesses : manuelle | 29-110 euros | 29-110 euros | 29-110 euros | 29-110 euros | 29-110 euros | 29-110 euros | 29-110 euros | 29-110 euros | 29-110 euros | 29-110 euros | |
| Opel Astra Boîte de vitesses : manuelle | 33-122 euros | 33-122 euros | 33-122 euros | 33-122 euros | 33-122 euros | 33-122 euros | 33-122 euros | 33-122 euros | 33-122 euros | 33-122 euros | |
| Opel Astra STW Boîte de vitesses : manuelle | 41-145 euros | 41-145 euros | 41-145 euros | 41-145 euros | 41-145 euros | 41-145 euros | 41-145 euros | 41-145 euros | 41-145 euros | 41-145 euros | |
| Tipi Peugeot Partner Boîte de vitesses : manuelle | 36-140 euros | 36-140 euros | 36-140 euros | 36-140 euros | 36-140 euros | 36-140 euros | 36-140 euros | 36-140 euros | 36-140 euros | 36-140 euros | |
| Renault Mégane Boîte de vitesses : manuelle | 33-122 euros | 33-122 euros | 33-122 euros | 33-122 euros | 33-122 euros | 33-122 euros | 33-122 euros | 33-122 euros | 33-122 euros | 33-122 euros | |
| Seat Leon STW Boîte de vitesses : manuelle | 41-145 euros | 41-145 euros | 41-145 euros | 41-145 euros | 41-145 euros | 41-145 euros | 41-145 euros | 41-145 euros | 41-145 euros | 41-145 euros | |
| Volkswagen Golf Boîte de vitesses : manuelle | 33-122 euros | 33-122 euros | 33-122 euros | 33-122 euros | 33-122 euros | 33-122 euros | 33-122 euros | 33-122 euros | 33-122 euros | 33-122 euros | |
| Volkswagen Golf Boîte de vitesses : Automatique | 51-165 euros | 51-165 euros | 51-165 euros | 51-165 euros | 51-165 euros | 51-165 euros | 51-165 euros | 51-165 euros | 51-165 euros | 51-165 euros | |
| Compact Élite | |||||||||||
| Citroën Élysée Boîte de vitesses : manuelle | 36-135 euros | 36-135 euros | 36-135 euros | 36-135 euros | 36-135 euros | 36-135 euros | 36-135 euros | 36-135 euros | 36-135 euros | 36-135 euros | |
| Skoda Rapid 1.6 TDI Boîte de vitesses : manuelle | 36-135 euros | 36-135 euros | 36-135 euros | 36-135 euros | 36-135 euros | 36-135 euros | 36-135 euros | 36-135 euros | 36-135 euros | 36-135 euros | |
| Intermédiaire | |||||||||||
| Ford S-Max Boîte de vitesses : Automatique | 105-355 euros | 105-355 euros | 105-355 euros | 105-355 euros | 105-355 euros | 105-355 euros | 105-355 euros | 105-355 euros | 105-355 euros | 105-355 euros | |
| Opel Zafira Boîte de vitesses : manuelle | 84-270 euros | 84-270 euros | 84-270 euros | 84-270 euros | 84-270 euros | 84-270 euros | 84-270 euros | 84-270 euros | 84-270 euros | 84-270 euros | |
| Volkswagen Touran Boîte de vitesses : manuelle | 84-270 euros | 84-270 euros | 84-270 euros | 84-270 euros | 84-270 euros | 84-270 euros | 84-270 euros | 84-270 euros | 84-270 euros | 84-270 euros | |
| Standard | |||||||||||
| Mercedes Vito Boîte de vitesses : manuelle | 88-300 euros | 88-300 euros | 88-300 euros | 88-300 euros | 88-300 euros | 88-300 euros | 88-300 euros | 88-300 euros | 88-300 euros | 88-300 euros | |
| Mercedes Vito Boîte de vitesses : Automatique | 102-350 euros | 102-350 euros | 102-350 euros | 102-350 euros | 102-350 euros | 102-350 euros | 102-350 euros | 102-350 euros | 102-350 euros | 102-350 euros | |
| Opel Vivaro Boîte de vitesses : manuelle | 88-300 euros | 88-300 euros | 88-300 euros | 88-300 euros | 88-300 euros | 88-300 euros | 88-300 euros | 88-300 euros | 88-300 euros | 88-300 euros | |
| Taille réelle | |||||||||||
| Audi A3 Boîte de vitesses : Automatique | 54-180 euros | 54-180 euros | 54-180 euros | 54-180 euros | 54-180 euros | 54-180 euros | 54-180 euros | 54-180 euros | 54-180 euros | 54-180 euros | |
| mercedes 180cdi Boîte de vitesses : Automatique | 54-180 euros | 54-180 euros | 54-180 euros | 54-180 euros | 54-180 euros | 54-180 euros | 54-180 euros | 54-180 euros | 54-180 euros | 54-180 euros | |
| Siège Alhambra Boîte de vitesses : manuelle | 87-275 euros | 87-275 euros | 87-275 euros | 87-275 euros | 87-275 euros | 87-275 euros | 87-275 euros | 87-275 euros | 87-275 euros | 87-275 euros | |
| Siège Alhambra Boîte de vitesses : Automatique | 100-320 euros | 100-320 euros | 100-320 euros | 100-320 euros | 100-320 euros | 100-320 euros | 100-320 euros | 100-320 euros | 100-320 euros | 100-320 euros | |
| Spécial | |||||||||||
| Fiat 500 Boîte de vitesses : manuelle | 28-97 euros | 28-97 euros | 28-97 euros | 28-97 euros | 28-97 euros | 28-97 euros | 28-97 euros | 28-97 euros | 28-97 euros | 28-97 euros | |
| Fiat 500 Boîte de vitesses : Automatique | 33-122 euros | 33-122 euros | 33-122 euros | 33-122 euros | 33-122 euros | 33-122 euros | 33-122 euros | 33-122 euros | 33-122 euros | 33-122 euros | |





