| Coche / Precio diario: | 1 día | 2 dias | 3 dias | 4 dias | 5 dias | 6 dias | 7 dias | 8/14 días | 15/21 días | 22/30 días | |
| Tipo Mini | |||||||||||
| vado ka Tipo: Manual | 23-75 euros | 23-75 euros | 23-75 euros | 23-75 euros | 23-75 euros | 23-75 euros | 23-75 euros | 23-75 euros | 23-75 euros | 23-75 euros | |
| Asiento Mii Tipo: Manual | 24-85 euros | 24-85 euros | 24-85 euros | 24-85 euros | 24-85 euros | 24-85 euros | 24-85 euros | 24-85 euros | 24-85 euros | 24-85 euros | |
| Economía | |||||||||||
| Opel corsa Tipo: Manual | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | |
| asiento ibiza Tipo: Automático | 39-130 euros | 39-130 euros | 39-130 euros | 39-130 euros | 39-130 euros | 39-130 euros | 39-130 euros | 39-130 euros | 39-130 euros | 39-130 euros | |
| asiento ibiza Tipo: Manual | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | |
| Seat Ibiza STW Tipo: Manual | 33-125 euros | 33-125 euros | 33-125 euros | 33-125 euros | 33-125 euros | 33-125 euros | 33-125 euros | 33-125 euros | 33-125 euros | 33-125 euros | |
| volkswagen polo Tipo: Manual | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | |
| Compacto | |||||||||||
| Ford Focus Tipo: Automático | 51-165 EUR | 51-165 EUR | 51-165 EUR | 51-165 EUR | 51-165 EUR | 51-165 EUR | 51-165 EUR | 51-165 EUR | 51-165 EUR | 51-165 EUR | |
| Ford Fusión Tipo: Manual | 29-110 euros | 29-110 euros | 29-110 euros | 29-110 euros | 29-110 euros | 29-110 euros | 29-110 euros | 29-110 euros | 29-110 euros | 29-110 euros | |
| nissan nota Tipo: Manual | 29-110 euros | 29-110 euros | 29-110 euros | 29-110 euros | 29-110 euros | 29-110 euros | 29-110 euros | 29-110 euros | 29-110 euros | 29-110 euros | |
| Opel Astra Tipo: Manual | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | |
| Opel Astra STW Tipo: Manual | 41-145 euros | 41-145 euros | 41-145 euros | 41-145 euros | 41-145 euros | 41-145 euros | 41-145 euros | 41-145 euros | 41-145 euros | 41-145 euros | |
| Tipi Peugeot Partner Tipo: Manual | 36-140 EUR | 36-140 EUR | 36-140 EUR | 36-140 EUR | 36-140 EUR | 36-140 EUR | 36-140 EUR | 36-140 EUR | 36-140 EUR | 36-140 EUR | |
| Renault Mégane Tipo: Manual | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | |
| Seat León STW Tipo: Manual | 41-145 euros | 41-145 euros | 41-145 euros | 41-145 euros | 41-145 euros | 41-145 euros | 41-145 euros | 41-145 euros | 41-145 euros | 41-145 euros | |
| volkswagen golf Tipo: Manual | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | |
| volkswagen golf Tipo: Automático | 51-165 EUR | 51-165 EUR | 51-165 EUR | 51-165 EUR | 51-165 EUR | 51-165 EUR | 51-165 EUR | 51-165 EUR | 51-165 EUR | 51-165 EUR | |
| Élite compacta | |||||||||||
| Citroën Elíseo Tipo: Manual | 36-135 euros | 36-135 euros | 36-135 euros | 36-135 euros | 36-135 euros | 36-135 euros | 36-135 euros | 36-135 euros | 36-135 euros | 36-135 euros | |
| Skoda Rapid 1.6 TDI Tipo: Manual | 36-135 euros | 36-135 euros | 36-135 euros | 36-135 euros | 36-135 euros | 36-135 euros | 36-135 euros | 36-135 euros | 36-135 euros | 36-135 euros | |
| Intermedio | |||||||||||
| Ford S-Max Tipo: Automático | 105-355 euros | 105-355 euros | 105-355 euros | 105-355 euros | 105-355 euros | 105-355 euros | 105-355 euros | 105-355 euros | 105-355 euros | 105-355 euros | |
| Opel Zafira Tipo: Manual | 84-270 euros | 84-270 euros | 84-270 euros | 84-270 euros | 84-270 euros | 84-270 euros | 84-270 euros | 84-270 euros | 84-270 euros | 84-270 euros | |
| volkswagen touran Tipo: Manual | 84-270 euros | 84-270 euros | 84-270 euros | 84-270 euros | 84-270 euros | 84-270 euros | 84-270 euros | 84-270 euros | 84-270 euros | 84-270 euros | |
| Estándar | |||||||||||
| mercedes vito Tipo: Manual | 88-300 euros | 88-300 euros | 88-300 euros | 88-300 euros | 88-300 euros | 88-300 euros | 88-300 euros | 88-300 euros | 88-300 euros | 88-300 euros | |
| mercedes vito Tipo: Automático | 102-350 euros | 102-350 euros | 102-350 euros | 102-350 euros | 102-350 euros | 102-350 euros | 102-350 euros | 102-350 euros | 102-350 euros | 102-350 euros | |
| Opel Vivaro Tipo: Manual | 88-300 euros | 88-300 euros | 88-300 euros | 88-300 euros | 88-300 euros | 88-300 euros | 88-300 euros | 88-300 euros | 88-300 euros | 88-300 euros | |
| Tamaño completo | |||||||||||
| audi a3 Tipo: Automático | 54-180 euros | 54-180 euros | 54-180 euros | 54-180 euros | 54-180 euros | 54-180 euros | 54-180 euros | 54-180 euros | 54-180 euros | 54-180 euros | |
| Mercedes 180cdi Tipo: Automático | 54-180 euros | 54-180 euros | 54-180 euros | 54-180 euros | 54-180 euros | 54-180 euros | 54-180 euros | 54-180 euros | 54-180 euros | 54-180 euros | |
| Asiento Alhambra Tipo: Manual | 87-275 euros | 87-275 euros | 87-275 euros | 87-275 euros | 87-275 euros | 87-275 euros | 87-275 euros | 87-275 euros | 87-275 euros | 87-275 euros | |
| Asiento Alhambra Tipo: Automático | 100-320 euros | 100-320 euros | 100-320 euros | 100-320 euros | 100-320 euros | 100-320 euros | 100-320 euros | 100-320 euros | 100-320 euros | 100-320 euros | |
| Especial | |||||||||||
| Fiat 500 Tipo: Manual | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | |
| Fiat 500 Tipo: Automático | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | |





