| Fahrzeug / Tagespreis: | 1 Tage | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | 8/14 Tage | 15/21 días | 22/30 días | |
| Geben Sie Mini ein | |||||||||||
| Ford KA Getriebe: Handbuch | 23-75 EUR | 23-75 EUR | 23-75 EUR | 23-75 EUR | 23-75 EUR | 23-75 EUR | 23-75 EUR | 23-75 EUR | 23-75 EUR | 23-75 EUR | |
| Seat Mii Getriebe: Handbuch | 24-85 EUR | 24-85 EUR | 24-85 EUR | 24-85 EUR | 24-85 EUR | 24-85 EUR | 24-85 EUR | 24-85 EUR | 24-85 EUR | 24-85 EUR | |
| Wirtschaft | |||||||||||
| Opel Corsa Getriebe: Handbuch | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | |
| Seat Ibiza Getriebe: Automatik | 39-130 EUR | 39-130 EUR | 39-130 EUR | 39-130 EUR | 39-130 EUR | 39-130 EUR | 39-130 EUR | 39-130 EUR | 39-130 EUR | 39-130 EUR | |
| Seat Ibiza Getriebe: Handbuch | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | |
| Seat Ibiza STW Getriebe: Handbuch | 33-125 EUR | 33-125 EUR | 33-125 EUR | 33-125 EUR | 33-125 EUR | 33-125 EUR | 33-125 EUR | 33-125 EUR | 33-125 EUR | 33-125 EUR | |
| Volkswagen Polo Getriebe: Handbuch | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | |
| Kompakt | |||||||||||
| Ford Focus Getriebe: Automatik | 51-165 EUR | 51-165 EUR | 51-165 EUR | 51-165 EUR | 51-165 EUR | 51-165 EUR | 51-165 EUR | 51-165 EUR | 51-165 EUR | 51-165 EUR | |
| Ford Fusion Getriebe: Handbuch | 29-110 EUR | 29-110 EUR | 29-110 EUR | 29-110 EUR | 29-110 EUR | 29-110 EUR | 29-110 EUR | 29-110 EUR | 29-110 EUR | 29-110 EUR | |
| Nissan Hinweis Getriebe: Handbuch | 29-110 EUR | 29-110 EUR | 29-110 EUR | 29-110 EUR | 29-110 EUR | 29-110 EUR | 29-110 EUR | 29-110 EUR | 29-110 EUR | 29-110 EUR | |
| Opel Astra Getriebe: Handbuch | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | |
| Opel Astra STW Getriebe: Handbuch | 41-145 EUR | 41-145 EUR | 41-145 EUR | 41-145 EUR | 41-145 EUR | 41-145 EUR | 41-145 EUR | 41-145 EUR | 41-145 EUR | 41-145 EUR | |
| Peugeot Partner Tipi Getriebe: Handbuch | 36-140 EUR | 36-140 EUR | 36-140 EUR | 36-140 EUR | 36-140 EUR | 36-140 EUR | 36-140 EUR | 36-140 EUR | 36-140 EUR | 36-140 EUR | |
| Renault Mégane Getriebe: Handbuch | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | |
| Seat Leon STW Getriebe: Handbuch | 41-145 EUR | 41-145 EUR | 41-145 EUR | 41-145 EUR | 41-145 EUR | 41-145 EUR | 41-145 EUR | 41-145 EUR | 41-145 EUR | 41-145 EUR | |
| VW Golf Getriebe: Handbuch | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | |
| VW Golf Getriebe: Automatik | 51-165 EUR | 51-165 EUR | 51-165 EUR | 51-165 EUR | 51-165 EUR | 51-165 EUR | 51-165 EUR | 51-165 EUR | 51-165 EUR | 51-165 EUR | |
| Kompakte Elite | |||||||||||
| Citroën Elysee Getriebe: Handbuch | 36-135 EUR | 36-135 EUR | 36-135 EUR | 36-135 EUR | 36-135 EUR | 36-135 EUR | 36-135 EUR | 36-135 EUR | 36-135 EUR | 36-135 EUR | |
| Skoda Rapid 1.6 TDI Getriebe: Handbuch | 36-135 EUR | 36-135 EUR | 36-135 EUR | 36-135 EUR | 36-135 EUR | 36-135 EUR | 36-135 EUR | 36-135 EUR | 36-135 EUR | 36-135 EUR | |
| Dazwischenliegend | |||||||||||
| Ford S Max Getriebe: Automatik | 105-355 EUR | 105-355 EUR | 105-355 EUR | 105-355 EUR | 105-355 EUR | 105-355 EUR | 105-355 EUR | 105-355 EUR | 105-355 EUR | 105-355 EUR | |
| Opel Zafira Getriebe: Handbuch | 84-270 EUR | 84-270 EUR | 84-270 EUR | 84-270 EUR | 84-270 EUR | 84-270 EUR | 84-270 EUR | 84-270 EUR | 84-270 EUR | 84-270 EUR | |
| VW Touran Getriebe: Handbuch | 84-270 EUR | 84-270 EUR | 84-270 EUR | 84-270 EUR | 84-270 EUR | 84-270 EUR | 84-270 EUR | 84-270 EUR | 84-270 EUR | 84-270 EUR | |
| Standard | |||||||||||
| Mercedes Vito Getriebe: Handbuch | 88-300 EUR | 88-300 EUR | 88-300 EUR | 88-300 EUR | 88-300 EUR | 88-300 EUR | 88-300 EUR | 88-300 EUR | 88-300 EUR | 88-300 EUR | |
| Mercedes Vito Getriebe: Automatik | 102-350 EUR | 102-350 EUR | 102-350 EUR | 102-350 EUR | 102-350 EUR | 102-350 EUR | 102-350 EUR | 102-350 EUR | 102-350 EUR | 102-350 EUR | |
| Opel Vivaro Getriebe: Handbuch | 88-300 EUR | 88-300 EUR | 88-300 EUR | 88-300 EUR | 88-300 EUR | 88-300 EUR | 88-300 EUR | 88-300 EUR | 88-300 EUR | 88-300 EUR | |
| Vollbild | |||||||||||
| Audi A3 Getriebe: Automatik | 54-180 EUR | 54-180 EUR | 54-180 EUR | 54-180 EUR | 54-180 EUR | 54-180 EUR | 54-180 EUR | 54-180 EUR | 54-180 EUR | 54-180 EUR | |
| Mercedes 180cdi Getriebe: Automatik | 54-180 EUR | 54-180 EUR | 54-180 EUR | 54-180 EUR | 54-180 EUR | 54-180 EUR | 54-180 EUR | 54-180 EUR | 54-180 EUR | 54-180 EUR | |
| Sitzplatz Alhambra Getriebe: Handbuch | 87-275 EUR | 87-275 EUR | 87-275 EUR | 87-275 EUR | 87-275 EUR | 87-275 EUR | 87-275 EUR | 87-275 EUR | 87-275 EUR | 87-275 EUR | |
| Sitzplatz Alhambra Getriebe: Automatik | 100-320 EUR | 100-320 EUR | 100-320 EUR | 100-320 EUR | 100-320 EUR | 100-320 EUR | 100-320 EUR | 100-320 EUR | 100-320 EUR | 100-320 EUR | |
| Speziell | |||||||||||
| Fiat 500 Getriebe: Handbuch | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | 28-97 EUR | |
| Fiat 500 Getriebe: Automatik | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | 33-122 EUR | |





